zzjiang 2006-8-23 08:37
创55日新高的股票
2006/08/22日
证券代码 证券名称 收盘价
600026 G 中 海 7.15
600036 G 招 行 8.08
600051 G 联 合 5.2
600055 G 万 东 5.19
600076 *ST华 光 1.94
600083 ST 博 讯 2.74
600137 *ST长 控 6.57
600158 中体产业 12.57
600195 G 中 牧 7.52
600240 G 华 业 7.77
600263 G 路 桥 6.03
600298 G 安 琪 15.79
600299 星新材料 13.55
600315 上海家化 16.16
600386 G 北 巴 7.58
600439 G 瑞贝卡 13.85
600495 G 晋 西 13.88
600570 G 恒 生 7.31
600606 G 金 丰 8.34
600620 G 天 宸 3.41
600704 G 中 大 4.05
600748 G 实发展 7.88
600895 G 张 江 5.13
24 G 招商局 13.06
62 G 华 强 6.47
301 G 丝 绸 4.56
428 G 华 天 8.21
505 *ST 珠江 2.14
571 新大洲A 3.51
731 四川美丰 12.49
739 G 康 裕 4.76
790 G 华 神 8.18
962 G 东方钽 8.25
zzjiang 2006-8-23 18:32
2006/08/23
代码 名称 最新
1 600657 *ST天 桥 2.52
2 600439 G 瑞贝卡 14.17
3 600298 G 安 琪 15.44
4 600495 G 晋 西 13.87
5 600036 G 招 行 8.29
6 600195 G 中 牧 7.54
7 000428 G 华 天 8.56
8 600548 G 深高速 4.15
9 000962 G 东方钽 8.06
10 600258 首旅股份 12.17
11 600800 天津磁卡 3.53
12 000062 G 华 强 6.40
13 600130 G 波 导 2.68
14 600748 G 实发展 7.99
15 600433 G 冠 豪 5.55
16 600240 G 华 业 7.63
17 600209 *ST罗 顿 2.12
18 600645 *ST春 花 3.19
19 600620 G 天 宸 3.44
20 600139 绵阳高新 5.61
21 000587 ST 光 明 2.15
22 000150 光电股份 3.33
23 000010 *ST 华新 3.73
24 600076 *ST华 光 2.04
25 600137 *ST长 控 6.50
26 600083 ST 博 讯 2.77
27 600386 G 北 巴 7.78
预警功能不足,以上用条件选股得出的!
[[i] 本帖最后由 zzjiang 于 2006-8-23 18:50 编辑 [/i]]
zzjiang 2006-8-24 17:48
2006/08/24
代码 名称 最新
1 600657 *ST天 桥 2.65
2 600748 G 实发展 8.19
3 600036 G 招 行 8.51
4 600051 G 联 合 5.34
5 600195 G 中 牧 8.25
6 000428 G 华 天 8.51
7 600383 金地集团 8.60
8 600055 G 万 东 5.42
9 600548 G 深高速 4.18
10 000551 G 创 元 4.70
11 600800 天津磁卡 3.43
12 600130 G 波 导 2.92
13 000705 浙江震元 4.90
14 000509 *ST 华塑 2.01
15 000637 茂化实华 7.34
16 600794 保税科技 5.11
17 000585 G 东北电 3.31
18 600209 *ST罗 顿 2.10
19 000548 湖南投资 3.02
20 600272 开开实业 5.26
21 000656 *ST 东源 3.30
22 600139 绵阳高新 5.58
23 000587 ST 光 明 2.23
24 600076 *ST华 光 2.14
思迷思 2006-8-24 20:01
仍然有许多满足条件的个股,如何在资金量有限的情况下对待这些满足条件的个股,或如何始终将资金放在跑得最远的满足条件的股票上,看来是个问题。
pengyou 2006-8-25 11:33
:clap::clap:
zzjiang 2006-8-25 18:08
2006/08/25
代码 名称 最新
1 600657 *ST天 桥 2.78
2 000002 G 万科A 6.40
3 600748 G 实发展 8.52
4 600087 G 水 运 4.71
5 600036 G 招 行 8.37
6 000024 G 招商局 13.67
7 600106 G 渝路桥 4.62
8 600051 G 联 合 5.24
9 600195 G 中 牧 8.23
10 600725 G 云 维 5.40
11 000428 G 华 天 8.78
12 600383 金地集团 8.70
13 600266 G 城 建 6.59
14 600704 G 中 大 4.17
15 000005 ST 星 源 2.39
16 000989 G 九芝堂 5.16
17 600548 G 深高速 4.18
18 000515 攀渝钛业 8.21
19 600555 G 茉织华 5.79
20 000062 G 华 强 6.46
21 000509 *ST 华塑 1.91
22 000779 *ST 派神 2.93
23 600078 G 澄 星 6.03
24 600570 G 恒 生 7.35
25 000637 茂化实华 7.24
26 600208 G 中 宝 4.97
27 000585 G 东北电 3.22
28 000548 湖南投资 3.12
29 600718 G 东 软 12.98
zzjiang 2006-8-25 18:17
[quote]原帖由 [i]思迷思[/i] 于 2006-8-24 20:01 发表
仍然有许多满足条件的个股,如何在资金量有限的情况下对待这些满足条件的个股,或如何始终将资金放在跑得最远的满足条件的股票上,看来是个问题。 [/quote]
这个问题问得好!其实海龟交易系统也提出了资金量小的情况下效果不是很好,因为该系统的核心是在捕捉单边走势的品种,以获得的巨大利润来弥补其它交易品种所带来的亏损,即大赢盖小亏,并不是所有突破55日新高的股票仍继续创新高,有的是假突破,有的只是震荡,可能只有三分之一的继续向上。
在资金情况有限的情况下选股,一靠技术经验,二靠运气!
思迷思 2006-8-25 18:58
[quote]原帖由 [i]zzjiang[/i] 于 2006-8-25 18:17 发表
在资金情况有限的情况下选股,一靠技术经验,二靠运气!... [/quote]
相信通过Z兄的实践,能够找到DENIS名言
[size=5][color=Blue]多头市场持强势品种,空头市场持弱势品种[/color][/size]
的可行操作方法
zzjiang 2006-8-28 18:36
2006/08/28 创新高的股票数量越来越多,预示多头力量在增强!
代码 名称 最新
1 600657 *ST天 桥 2.89
2 600675 G 中 企 7.48
3 000014 G 沙 河 6.65
4 000002 G 万科A 6.79
5 600748 G 实发展 8.61
6 000024 G 招商局 14.70
7 600325 G 华 发 8.79
8 000069 G 华侨城 13.40
9 600106 G 渝路桥 4.78
10 600054 G 黄 山 13.70
11 600051 G 联 合 5.37
12 600195 G 中 牧 8.54
13 600201 金宇集团 5.22
14 600258 首旅股份 12.68
15 600725 G 云 维 5.67
16 000551 G 创 元 4.84
17 000005 ST 星 源 2.51
18 600383 金地集团 9.57
19 000667 G 名 流 5.83
20 600266 G 城 建 6.85
21 600704 G 中 大 4.28
22 600078 G 澄 星 6.23
23 000989 G 九芝堂 5.25
24 000515 攀渝钛业 8.51
25 600555 G 茉织华 5.96
26 600433 G 冠 豪 5.60
27 000820 *ST 金城 2.66
28 600319 G 亚 星 5.96
29 000062 G 华 强 6.53
30 600895 G 张 江 5.35
31 000779 *ST 派神 2.94
32 600158 中体产业 12.97
33 600208 G 中 宝 5.23
34 600723 西单商场 4.47
35 600696 G 利 嘉 2.98
36 600868 梅雁股份 1.83
37 600821 津 劝 业 3.62
38 600240 G 华 业 8.15
39 600718 G 东 软 13.30
40 600759 *ST华 侨 1.93
41 600645 *ST春 花 3.48
42 000018 G 深中冠 4.82
43 600802 福建水泥 2.49
44 600620 G 天 宸 3.74
45 000656 *ST 东源 3.64
46 600823 世茂股份 4.69
47 000150 光电股份 3.48
48 000505 *ST 珠江 2.30
49 000587 ST 光 明 2.32
50 600139 绵阳高新 6.15
zzjiang 2006-8-29 18:55
2006/08/29
代码 名称 最新
1 600657 *ST天 桥 3.03
2 600026 G 中 海 7.13
3 600675 G 中 企 7.47
4 600596 G 新 安 11.31
5 000014 G 沙 河 6.63
6 000002 G 万科A 6.70
7 600299 星新材料 14.01
8 600479 G 千 金 10.68
9 600087 G 水 运 4.74
10 600563 G 法 拉 10.21
11 000905 厦门港务 9.91
12 600729 G 重 百 10.53
13 000024 G 招商局 14.52
14 000069 G 华侨城 13.10
15 600325 G 华 发 8.69
16 600054 G 黄 山 13.45
17 600100 G 同 方 10.72
18 600138 G 中青旅 9.08
19 600201 金宇集团 5.35
20 000925 *ST 海纳 4.64
21 600548 G 深高速 4.30
22 600258 首旅股份 12.41
23 000005 ST 星 源 2.64
24 600383 金地集团 9.80
25 600360 G 华 微 12.86
26 000667 G 名 流 5.72
27 600266 G 城 建 6.73
28 600704 G 中 大 4.17
29 000989 G 九芝堂 5.21
30 600141 XDG 兴发 7.24
31 600555 G 茉织华 5.91
32 600319 G 亚 星 5.90
33 000062 G 华 强 6.33
34 600895 G 张 江 5.28
35 600130 G 波 导 2.96
36 600038 哈飞股份 12.40
37 000779 *ST 派神 2.95
38 600570 G 恒 生 7.31
39 600158 中体产业 12.97
40 600208 G 中 宝 5.40
41 600723 西单商场 4.51
42 600696 G 利 嘉 2.96
43 600868 梅雁股份 1.83
44 600209 *ST罗 顿 2.09
45 600821 津 劝 业 3.54
46 000790 G 华 神 8.23
47 600605 轻工机械 9.04
48 600240 G 华 业 4.16
49 600698 ST轻 骑 3.19
50 600718 G 东 软 13.28
51 600759 *ST华 侨 1.89
52 600645 *ST春 花 3.52
53 600615 ST丰 华 6.35
54 000018 G 深中冠 4.81
55 600802 福建水泥 2.55
56 600620 G 天 宸 3.63
57 000656 *ST 东源 3.82
58 600823 世茂股份 4.94
59 000061 G 农产品 11.10
60 000150 光电股份 3.47
61 000505 *ST 珠江 2.33
62 600139 绵阳高新 6.36
63 600259 *ST聚 酯 2.26
64 600137 *ST长 控 7.05
65 600386 G 北 巴 8.12
66 000506 *ST 东泰 2.10
zzjiang 2006-8-30 17:39
2006/08/30
代码 名称 最新
1 600657 *ST天 桥 3.18
2 600026 G 中 海 7.17
3 600675 G 中 企 7.83
4 000014 G 沙 河 6.90
5 000002 G 万科A 6.95
6 600446 G 金 证 9.35
7 000905 厦门港务 10.14
8 600325 G 华 发 9.00
9 600054 G 黄 山 14.03
10 600100 G 同 方 10.79
11 000972 G 中 基 10.93
12 000860 G 顺 鑫 5.59
13 600258 首旅股份 12.96
14 000031 G 中粮地 8.43
15 000005 ST 星 源 2.68
16 600383 金地集团 10.10
17 600963 G 岳 纸 7.05
18 600266 G 城 建 7.10
19 600263 G 路 桥 6.45
20 000509 *ST 华塑 2.09
21 600038 哈飞股份 12.89
22 000779 *ST 派神 3.00
23 000793 G 燃 气 6.28
24 600158 中体产业 13.46
25 600696 G 利 嘉 3.16
26 600868 梅雁股份 1.85
27 600605 轻工机械 9.06
28 000029 G 深深房 4.68
29 600698 ST轻 骑 3.35
30 600718 G 东 软 13.57
31 600645 *ST春 花 3.67
32 000681 远东股份 2.96
33 600620 G 天 宸 3.99
34 000656 *ST 东源 3.89
35 000150 光电股份 3.62
36 600259 *ST聚 酯 2.24
37 000506 *ST 东泰 2.10
zzjiang 2006-8-31 18:37
2006/08/31
代码 名称 最新
1 600657 *ST天 桥 3.34
2 000014 G 沙 河 7.04
3 000002 G 万科A 6.90
4 600325 G 华 发 9.01
5 600467 G 好当家 11.57
6 600479 G 千 金 11.09
7 000090 G 天 健 9.16
8 000905 厦门港务 10.35
9 600036 G 招 行 8.56
10 600729 G 重 百 10.89
11 000043 G 深南光 9.70
12 000069 G 华侨城 13.70
13 600388 G 龙 净 8.38
14 600106 G 渝路桥 4.97
15 600054 G 黄 山 13.99
16 600100 G 同 方 10.69
17 600138 G 中青旅 9.94
18 600663 G 陆家嘴 8.11
19 600633 G 白 猫 9.04
20 000046 G 泛 海 9.66
21 600201 金宇集团 5.60
22 000972 G 中 基 10.94
23 000860 G 顺 鑫 5.73
24 600822 G 物 贸 9.20
25 600258 首旅股份 13.72
26 000031 G 中粮地 8.45
27 600718 G 东 软 13.37
28 600963 G 岳 纸 7.49
29 600266 G 城 建 7.44
30 600263 G 路 桥 6.69
31 600055 G 万 东 5.45
32 000407 胜利股份 4.05
33 600661 G 南 洋 8.87
34 600319 G 亚 星 6.09
35 000888 G 峨眉山 7.14
36 600358 国旅联合 4.41
37 000540 *ST 中天 3.76
38 000509 *ST 华塑 2.07
39 600856 长百集团 3.08
40 600038 哈飞股份 14.18
41 000779 *ST 派神 2.98
42 000632 *ST 三木 2.76
43 600158 中体产业 14.81
44 600208 G 中 宝 5.64
45 600086 G 多 佳 5.47
46 600723 西单商场 4.91
47 600842 G 中 西 3.73
48 600696 G 利 嘉 3.18
49 600821 津 劝 业 3.82
50 000790 G 华 神 8.45
51 000029 G 深深房 4.76
52 600838 G 九 百 4.19
53 600698 ST轻 骑 3.29
54 600759 *ST华 侨 1.97
55 600620 G 天 宸 4.27
56 600823 世茂股份 5.33
57 000023 G 深天地 4.87
58 000537 G 广 宇 4.53
59 600506 香梨股份 4.01
60 000413 G 宝 石 3.41
61 600259 *ST聚 酯 2.27
62 000430 张 家 界 4.01
zzjiang 2006-9-1 18:42
2006/09/01
代码 名称 最新
1 600533 G 栖 霞 13.70
2 000042 深长城A 9.95
3 000014 G 沙 河 6.89
4 600785 新华百货 10.22
5 000667 G 名 流 6.14
6 000905 厦门港务 10.26
7 600062 G 双 鹤 7.36
8 000043 G 深南光 9.98
9 600388 G 龙 净 8.15
10 600106 G 渝路桥 5.10
11 000739 G 康 裕 4.82
12 600201 金宇集团 5.60
13 600626 G 申 达 3.10
14 000031 G 中粮地 8.29
15 600963 G 岳 纸 7.24
16 600266 G 城 建 7.39
17 000637 茂化实华 7.60
18 000407 胜利股份 4.18
19 000548 湖南投资 3.13
20 600433 G 冠 豪 5.82
21 600319 G 亚 星 6.08
22 000888 G 峨眉山 7.11
23 600358 国旅联合 4.45
24 000540 *ST 中天 3.88
25 600038 哈飞股份 13.76
26 600856 长百集团 3.12
27 000632 *ST 三木 2.90
28 600804 XR鹏博士 7.54
29 600158 中体产业 14.77
30 600086 G 多 佳 5.31
31 600723 西单商场 4.99
32 600209 *ST罗 顿 2.19
33 600821 津 劝 业 3.72
34 000029 G 深深房 4.99
35 600838 G 九 百 4.01
36 600240 G 华 业 4.54
37 600894 G 广 钢 2.89
38 600759 *ST华 侨 2.07
39 000681 远东股份 2.94
40 600620 G 天 宸 4.30
41 600715 *ST松 辽 2.06
42 000011 深物业A 5.67
43 000023 G 深天地 5.00
44 000537 G 广 宇 4.45
45 000150 光电股份 3.80
46 000918 *ST 亚华 3.00
47 600076 *ST华 光 2.38
48 000413 G 宝 石 3.27
49 000979 *ST 科苑 2.22
50 600369 ST长 运 1.88
hzww2000 2006-9-1 21:42
老师辛苦了,不知“创55日新高的股票”是怎么选出来的?这些股早就在55均线之上了。
zzjiang 2006-9-2 20:11
看来楼上的把概念混淆了,“创55日新高的股票”是指今日盘中的最高价是近3个月交易日里的最高价,跟均线的概念毫不相干!
hzww2000 2006-9-3 11:35
[quote]原帖由 [i]zzjiang[/i] 于 2006-9-2 20:11 发表
看来楼上的把概念混淆了,“创55日新高的股票”是指今日盘中的最高价是近3个月交易日里的最高价,跟均线的概念毫不相干! [/quote]
学习了!老师:可以给“创55日新高的股票”的选股指标吗?先谢了!!!!!!!!!
zzjiang 2006-9-3 21:35
选股公式很简单,就一句!
[code]H>=HHV(H,54)[/code]
zzjiang 2006-9-4 17:57
2006/09/04
代码 名称 最新
1 600657 G*ST天桥 3.51
2 000987 G 穗友谊 11.66
3 600467 G 好当家 12.31
4 000667 G 名 流 6.37
5 600062 G 双 鹤 7.70
6 000043 G 深南光 10.13
7 600106 G 渝路桥 5.22
8 600067 G 冠 城 5.83
9 600054 G 黄 山 14.54
10 600007 G 国 贸 7.40
11 600138 G 中青旅 9.98
12 000739 G 康 裕 5.06
13 000402 G 金融街 9.63
14 600663 G 陆家嘴 8.35
15 000860 G 顺 鑫 6.01
16 600822 G 物 贸 9.43
17 600548 G 深高速 4.37
18 600258 首旅股份 14.75
19 600626 G 申 达 3.25
20 000978 G 桂 旅 9.47
21 600861 G 京城乡 7.44
22 600266 G 城 建 8.13
23 600263 G 路 桥 7.22
24 600055 G 万 东 5.59
25 600578 G 京 能 5.18
26 600152 G 维 科 3.83
27 600111 G 稀 土 8.02
28 600433 G 冠 豪 5.78
29 000062 G 华 强 6.71
30 000888 G 峨眉山 7.63
31 600358 G 国 旅 4.75
32 000540 *ST 中天 4.04
33 600038 G 哈 飞 14.14
34 000802 G 京 旅 7.35
35 000632 G*ST三木 2.94
36 600804 G 鹏博士 7.90
37 600158 中体产业 16.25
38 600339 G 天 利 4.35
39 600723 G 西 单 5.49
40 600842 G 中 西 3.80
41 000955 G 欣 龙 2.90
42 600776 G 东 信 6.38
43 600868 G 梅 雁 1.89
44 600209 G*ST罗顿 2.24
45 600240 G 华 业 4.99
46 600894 G 广 钢 3.18
47 000791 G ST化工 2.69
48 600759 *ST华 侨 2.17
49 600823 G 世 茂 5.63
50 000023 G 深天地 5.26
51 000537 G 广 宇 4.56
52 000150 光电股份 4.18
53 600272 开开实业 5.34
54 600658 G 兆 维 3.93
55 600076 G*ST华光 2.38
56 600137 *ST长 控 7.22
57 000979 G*ST科苑 2.28
58 000430 张 家 界 4.29
59 600386 G 北 巴 8.39
[[i] 本帖最后由 zzjiang 于 2006-9-4 18:01 编辑 [/i]]
思迷思 2006-9-5 15:07
[quote]原帖由 [i]zzjiang[/i] 于 2006-9-3 21:35 发表
选股公式很简单,就一句!
H>=HHV(H,54) [/quote]
请Z版再设计一个统计:创50日新高股票数目的指标,如何?
zzjiang 2006-9-5 18:31
2006/09/05
代码 名称 最新
1 600415 G 小商品 65.10
2 600533 G 栖 霞 13.78
3 600657 G*ST天桥 3.45
4 600585 G 海 螺 15.13
5 600675 G 中 企 7.66
6 600143 G 金 发 21.51
7 000002 G 万科A 6.88
8 000987 G 穗友谊 12.00
9 600325 G 华 发 9.35
10 600467 G 好当家 12.20
11 000667 G 名 流 6.25
12 600036 G 招 行 8.80
13 600729 G 重 百 11.50
14 600639 G 金 桥 8.12
15 600170 G 建 工 4.37
16 600383 G 金 地 9.84
17 600062 G 双 鹤 7.65
18 000815 G 美 利 7.10
19 000609 燕化高新 9.03
20 000829 赣南果业 10.45
21 600067 G 冠 城 5.71
22 600054 G 黄 山 14.66
23 600007 G 国 贸 7.49
24 000402 G 金融街 9.49
25 000959 G 首 钢 3.09
26 600663 G 陆家嘴 8.27
27 000046 G 泛 海 10.00
28 000860 G 顺 鑫 5.99
29 600822 G 物 贸 9.63
30 600548 G 深高速 4.30
31 600258 首旅股份 14.72
32 600626 G 申 达 3.35
33 000031 G 中粮地 8.29
34 000978 G 桂 旅 9.53
35 600861 G 京城乡 7.42
36 600266 G 城 建 8.37
37 600867 G 东 宝 6.35
38 600263 G 路 桥 7.23
39 600055 G 万 东 5.52
40 600476 G 湘 邮 7.15
41 600578 G 京 能 5.13
42 000158 G 常 山 3.52
43 000637 茂化实华 7.57
44 000407 G 胜 利 4.15
45 600800 *ST磁 卡 3.66
46 600111 G 稀 土 7.93
47 600452 G 涪电力 4.44
48 600889 南京化纤 4.74
49 600433 G 冠 豪 6.10
50 600319 G 亚 星 6.20
51 000062 G 华 强 6.80
52 000888 G 峨眉山 7.67
53 600358 G 国 旅 4.64
54 600458 G 时 代 5.19
55 600122 宏图高科 7.90
56 000540 *ST 中天 4.08
57 000802 G 京 旅 7.33
58 600856 G 长 百 3.30
59 000779 *ST 派神 3.14
60 600570 G 恒 生 7.85
61 600860 G 北 人 4.48
62 600158 中体产业 16.39
63 600086 G 多 佳 5.45
64 600723 G 西 单 5.49
65 600842 G 中 西 3.80
66 600868 G 梅 雁 1.92
67 000040 G 深鸿基 3.03
68 600776 G 东 信 6.35
69 600211 西藏药业 12.60
70 600240 G 华 业 4.85
71 600429 G*ST三元 2.97
72 600894 G 广 钢 3.25
73 000791 G ST化工 2.82
74 600759 *ST华 侨 2.17
75 000616 G 亿 城 6.53
76 000023 G 深天地 5.15
77 000150 光电股份 4.13
78 000018 G 深中冠 5.13
79 000587 ST 光 明 2.34
80 600272 开开实业 5.63
81 600734 *ST实 达 2.02
82 600658 G 兆 维 3.92
83 000750 *ST 集琦 3.24
84 600259 *ST聚 酯 2.29
85 600681 ST万 鸿 1.74
86 000979 G*ST科苑 2.19
87 000430 张 家 界 4.32
88 000506 *ST 东泰 2.16
创50日新高股票数目的指标我就做不到了,还是请指标高手想想办法!
zzjiang 2006-9-6 18:48
2006/09/06
代码 名称 最新
1 600415 G 小商品 65.10
2 600143 G 金 发 21.51
3 600315 G 家 化 16.40
4 000987 G 穗友谊 12.00
5 600467 G 好当家 12.20
6 600657 G*ST天桥 3.45
7 000829 赣南果业 10.45
8 000739 G 康 裕 5.01
9 600822 G 物 贸 9.63
10 600718 G 东 软 13.50
11 000989 G 九芝堂 5.12
12 600476 G 湘 邮 7.15
13 600797 G 网 新 4.43
14 600800 *ST磁 卡 3.66
15 600135 乐凯胶片 4.55
16 600433 G 冠 豪 6.10
17 000062 G 华 强 6.80
18 600353 旭光股份 5.67
19 000548 G 投 资 3.27
20 000540 *ST 中天 4.08
21 000779 *ST 派神 3.14
22 600804 G 鹏博士 7.75
23 600860 G 北 人 4.48
24 000536 ST闽闽东 3.74
25 600061 G 中 纺 2.91
26 600339 G 天 利 4.28
27 600842 G 中 西 3.80
28 600871 仪征化纤 3.83
29 000685 G 公 用 4.35
30 000790 G 华 神 8.75
31 600211 西藏药业 12.60
32 600868 G 梅 雁 1.92
33 000791 G ST化工 2.82
34 000633 *ST 合金 2.81
35 600745 *ST天 华 2.03
36 600139 绵阳高新 6.60
37 000688 *ST 朝华 1.75
38 600272 开开实业 5.63
39 600734 *ST实 达 2.02
40 000010 *ST 华新 3.80
41 000750 *ST 集琦 3.24
42 600259 *ST聚 酯 2.29
43 600681 ST万 鸿 1.74
44 600716 G 耀 华 2.61
45 000670 *ST 天发 2.57
46 000736 *ST 重实 7.58
47 600792 G 马 龙 4.98
48 000783 石 炼 化 5.45
万股枯 2006-9-6 23:16
2006/09/06 23:12:56
证券代码 证券名称
000510 G 金 路
000403 *ST 生化
600716 G 耀 华
000403 *ST 生化
000688 *ST 朝华
000415 G 汇 通
600734 *ST实 达
600680 G 邮 通
000673 大同水泥
600860 G 北 人
600311 G 荣 华
600476 G 湘 邮
600353 旭光股份
600975 G 新五丰
600339 G 天 利
000597 G 东北药
000670 *ST 天发
000035 *ST 科健
000671 G 闽阳光
000030 *ST盛润A
瞎选了几只
zzjiang 2006-9-7 18:40
2006/09/07 创新高的股票数量最近逐日减少,空头力量正逐渐加大,请各位小心了!
代码 名称 最新
1 000950 G ST建峰 6.42
2 600315 G 家 化 16.68
3 600467 G 好当家 12.55
4 600028 中国石化 6.38
5 600785 G 新 百 10.48
6 600036 G 招 行 8.75
7 600296 兰州铝业 9.76
8 600360 G 华 微 13.19
9 000043 G 深南光 10.58
10 600051 G 联 合 5.21
11 600476 G 湘 邮 7.70
12 600797 G 网 新 4.48
13 600566 G 洪 城 4.60
14 600800 *ST磁 卡 4.03
15 600526 G 菲 达 6.77
16 000062 G 华 强 7.10
17 600853 龙建股份 3.73
18 000548 G 投 资 3.45
19 600507 G 长 力 2.84
20 000779 *ST 派神 3.25
21 000536 ST闽闽东 3.99
22 600776 G 东 信 6.23
23 600061 G 中 纺 2.95
24 600339 G 天 利 4.60
25 000790 G 华 神 8.87
26 000672 *ST 铜城 2.64
27 600620 G 天 宸 4.47
28 000537 G 广 宇 4.62
29 000018 G 深中冠 5.05
30 000918 *ST 亚华 3.11
31 600734 *ST实 达 2.02
32 000010 *ST 华新 4.15
33 000750 *ST 集琦 3.40
34 000430 张 家 界 4.28
35 000863 *ST 商务 2.01
[[i] 本帖最后由 zzjiang 于 2006-9-7 18:42 编辑 [/i]]
思迷思 2006-9-7 22:36
[quote]原帖由 [i]zzjiang[/i] 于 2006-9-7 18:40 发表
2006/09/07 创新高的股票数量最近逐日减少,空头力量正逐渐加大,请各位小心了!
... [/quote]
这样的提醒很实在,想想“数量”指标是能编出来的。
zzjiang 2006-9-8 18:38
2006/09/08
代码 名称 最新
1 600585 G 海 螺 15.56
2 600143 G 金 发 21.47
3 600596 G 新 安 11.77
4 600028 中国石化 6.47
5 600036 G 招 行 8.89
6 600563 G 法 拉 10.62
7 600582 天地科技 23.29
8 000043 G 深南光 11.37
9 600016 G 民 生 4.56
10 600282 南钢股份 3.88
11 000046 G 泛 海 9.98
12 600870 厦华电子 4.94
13 600718 G 东 软 14.42
14 600673 G 阳之光 5.01
15 600704 G 中 大 4.44
16 600867 G 东 宝 6.50
17 000637 茂化实华 7.70
18 600800 *ST磁 卡 4.23
19 000553 G 沙隆达 3.86
20 600433 G 冠 豪 6.12
21 000062 G 华 强 7.35
22 600853 龙建股份 3.64
23 600507 G 长 力 2.82
24 000779 *ST 派神 3.23
25 000536 ST闽闽东 3.96
26 600339 G 天 利 4.83
27 000040 G 深鸿基 3.06
28 600553 G 太 行 3.28
29 600753 GST冰 熊 3.54
30 000672 *ST 铜城 2.70
31 600759 *ST华 侨 2.22
32 600620 G 天 宸 4.76
33 000537 G 广 宇 4.55
34 600246 先锋股份 20.85
35 000918 *ST 亚华 3.27
36 000688 *ST 朝华 1.84
37 000750 *ST 集琦 3.36
38 600259 *ST聚 酯 2.31
39 000670 *ST 天发 2.69
40 600173 *ST丹 江 2.40
41 600083 ST 博 讯 2.96
万股枯 2006-9-9 10:04
选了几个
证券代码 证券名称
600173 *ST丹 江
600853 龙建股份
600870 G 厦 华
600173 *ST丹 江
000688 *ST 朝华
000863 *ST 商务
zzjiang 2006-9-11 19:24
2006/09/11
代码 名称 最新
1 600000 G 浦 发 10.60
2 600585 G 海 螺 16.00
3 600596 G 新 安 11.84
4 600298 G 安 琪 16.68
5 000667 G 名 流 6.56
6 600028 中国石化 6.45
7 600036 G 招 行 9.02
8 600563 G 法 拉 10.61
9 000043 G 深南光 11.46
10 600016 G 民 生 4.83
11 000046 G 泛 海 10.19
12 600870 厦华电子 5.09
13 600718 G 东 软 14.98
14 600622 G 嘉 宝 4.80
15 600673 G 阳之光 5.51
16 600867 G 东 宝 6.88
17 000989 G 九芝堂 5.41
18 000637 茂化实华 7.83
19 600800 *ST磁 卡 4.44
20 000553 G 沙隆达 3.95
21 000062 G 华 强 7.62
22 600732 G 新 梅 5.08
23 600458 G 时 代 5.50
24 000597 G 东北药 4.00
25 000548 G 投 资 3.68
26 600507 G 长 力 3.10
27 000835 G 圣 达 7.24
28 600490 G 中 科 5.79
29 600339 G 天 利 4.87
30 000790 G 华 神 9.02
31 000040 G 深鸿基 3.13
32 000633 *ST 合金 2.82
33 000616 G 亿 城 6.92
34 600890 *ST中 房 3.66
35 600620 G 天 宸 4.79
36 000537 G 广 宇 4.91
37 600745 *ST天 华 2.11
38 600242 *ST华 龙 2.09
39 000918 *ST 亚华 3.26
40 000688 *ST 朝华 1.81
41 600734 *ST实 达 2.16
42 600393 G 东 华 3.53
43 000010 *ST 华新 4.29
44 600259 *ST聚 酯 2.43
45 600681 ST万 鸿 1.79
46 000670 *ST 天发 2.82
47 600136 *ST道 博 3.84
48 000979 G*ST科苑 2.36
49 600173 *ST丹 江 2.43
50 600083 ST 博 讯 3.01
[[i] 本帖最后由 zzjiang 于 2006-9-11 19:25 编辑 [/i]]
万股枯 2006-9-11 23:59
股票代码
600128 G 弘 业
600225 *ST天 香
600298 G 安 琪
600299 G 新材料
600507 G 长 力
600622 G 嘉 宝
600732 G 新 梅
600746 G 索 普
600862 ST纵 横
000597 G 东北药
600225 *ST天 香
600242 *ST华 龙
600259 *ST聚 酯
600393 G 东 华
600507 G 长 力
600543 G 莫 高
600622 G 嘉 宝
600703 *ST天 颐
600984 G 建 机
600986 G 科 达
000611 G 时代科
000670 *ST 天发
000835 G 圣 达
zzjiang 2006-9-12 19:14
2006/09/12 创新高的股票数量也创新纪录,不知预示着大盘离顶也不远?
代码 名称 最新
1 600000 G 浦 发 10.50
2 600585 G 海 螺 16.76
3 600596 G 新 安 12.00
4 000623 G 敖 东 18.68
5 000014 G 沙 河 6.97
6 000002 G 万科A 7.08
7 600298 G 安 琪 16.81
8 600467 G 好当家 12.97
9 000090 G 天 健 9.20
10 000667 G 名 流 6.64
11 600028 中国石化 6.72
12 600563 G 法 拉 11.02
