jsw945 2006-10-30 10:14
求沪深300板块
求帮主沪深300板块股票,谢谢!
[[i] 本帖最后由 jsw945 于 2006-10-30 10:18 编辑 [/i]]
jsw945 2006-10-30 22:33
只有300指数,可是看不到所属的具体股票,能编一个板块下载吗谢谢了!!!
wby7093 2006-11-1 04:44
成份股列表
深发展A (000001) 2005-04-21 万 科 A (000002) 2005-04-21 深宝安A (000009) 2005-04-21
南玻科控 (000012) 2005-04-21 深科技A (000021) 2005-04-21 深赤湾A (000022) 2005-04-21
招商局A (000024) 2005-04-21 深能源A (000027) 2005-04-21 G 深深房 (000029) 2006-07-03
深宝恒A (000031) 2005-04-21 华联控股 (000036) 2005-04-21 中集集团 (000039) 2005-04-21
辽通化工 (000059) 2005-07-01 中金岭南 (000060) 2005-04-21 农 产 品 (000061) 2005-04-21
中兴通讯 (000063) 2005-04-21 长城电脑 (000066) 2005-04-21 赛格三星 (000068) 2005-04-21
华侨城A (000069) 2005-04-21 盐田港A (000088) 2005-04-21 深圳机场 (000089) 2005-04-21
中信海直 (000099) 2005-07-01 TCL集团 (000100) 2005-04-21 中联重科 (000157) 2005-04-21
许继电气 (000400) 2005-04-21 冀东水泥 (000401) 2005-04-21 金 融 街 (000402) 2005-04-21
沈阳机床 (000410) 2005-04-21 湖北宜化 (000422) 2006-01-04 东阿阿胶 (000423) 2005-04-21
徐工科技 (000425) 2005-04-21 晨鸣纸业 (000488) 2005-04-21 海虹控股 (000503) 2005-04-21
四环生物 (000518) 2005-04-21 中国凤凰 (000520) 2005-04-21 粤美的A (000527) 2005-04-21
桂柳工A (000528) 2005-04-21 云南白药 (000538) 2005-07-01 粤电力A (000539) 2005-04-21
佛山照明 (000541) 2005-04-21 江铃汽车 (000550) 2005-04-21 万向钱潮 (000559) 2005-04-21
宏源证券 (000562) 2006-07-03 泸州老窖 (000568) 2005-04-21 威孚高科 (000581) 2005-04-21
韶能股份 (000601) 2005-04-21 华立控股 (000607) 2005-07-01 石油济柴 (000617) 2006-07-03
吉林敖东 (000623) 2005-04-21 长安汽车 (000625) 2005-04-21 新 钢 钒 (000629) 2005-04-21
铜都铜业 (000630) 2005-04-21 风华高科 (000636) 2005-04-21 格力电器 (000651) 2005-04-21
G 泰 达 (000652) 2006-01-04 珠海中富 (000659) 2005-04-21 山推股份 (000680) 2005-04-21
ST 东 方 (000682) 2005-04-21 沈阳化工 (000698) 2005-04-21 双环科技 (000707) 2006-01-04
大冶特钢 (000708) 2005-04-21 唐钢股份 (000709) 2005-04-21 韶钢松山 (000717) 2005-04-21
京东方A (000725) 2005-04-21 鲁 泰 A (000726) 2005-04-21 燕京啤酒 (000729) 2005-04-21
振华科技 (000733) 2005-04-21 中色建设 (000758) 2005-04-21 G 本 钢 (000761) 2006-07-03
漳泽电力 (000767) 2005-04-21 西飞国际 (000768) 2006-01-04 新兴铸管 (000778) 2005-04-21
北新建材 (000786) 2005-04-21 盐湖钾肥 (000792) 2005-04-21 G燃气 (000793) 2006-04-21
一汽轿车 (000800) 2005-04-21 银河科技 (000806) 2005-04-21 云铝股份 (000807) 2005-04-21
山东海化 (000822) 2005-04-21 太钢不锈 (000825) 2005-04-21 福地科技 (000828) 2005-04-21
中信国安 (000839) 2005-04-21 五 粮 液 (000858) 2005-04-21 G张裕 (000869) 2006-04-21
吉电股份 (000875) 2005-04-21 云南铜业 (000878) 2005-04-21 双汇发展 (000895) 2005-04-21
鞍钢新轧 (000898) 2005-04-21 现代投资 (000900) 2005-04-21 泸 天 化 (000912) 2005-04-21
电广传媒 (000917) 2005-04-21 南方汇通 (000920) 2005-04-21 天津汽车 (000927) 2005-04-21
丰原生化 (000930) 2005-04-21 华菱管线 (000932) 2005-04-21 神火股份 (000933) 2005-04-21
金牛能源 (000937) 2005-04-21 凯迪电力 (000939) 2005-04-21 首钢股份 (000959) 2005-04-21
锡业股份 (000960) 2005-04-21 东方钽业 (000962) 2005-04-21 神州股份 (000968) 2005-04-21
G 安泰A (000969) 2006-01-04 中科三环 (000970) 2005-04-21 西山煤电 (000983) 2005-04-21
G 新大陆 (000997) 2006-07-03 苏宁电器 (002024) 2005-07-01 浦发银行 (600000) 2005-04-21
邯郸钢铁 (600001) 2005-04-21 白云机场 (600004) 2005-04-21 武钢股份 (600005) 2005-04-21
S东汽 (600006) 2005-04-21 首创股份 (600008) 2005-04-21 上海机场 (600009) 2005-04-21
包钢股份 (600010) 2005-04-21 华能国际 (600011) 2005-04-21 皖通高速 (600012) 2005-04-21
华夏银行 (600015) 2005-04-21 民生银行 (600016) 2005-04-21 上港集团 (600018) 2005-04-21
宝钢股份 (600019) 2005-04-21 中原高速 (600020) 2005-04-21 上海电力 (600021) 2005-04-21
济南钢铁 (600022) 2005-04-21 中海发展 (600026) 2005-04-21 华电国际 (600027) 2006-01-04
中国石化 (600028) 2005-04-21 S南航 (600029) 2005-04-21 中信证券 (600030) 2005-04-21
三一重工 (600031) 2005-04-21 福建高速 (600033) 2005-04-21 S楚高速 (600035) 2005-04-21
招商银行 (600036) 2005-04-21 歌华有线 (600037) 2005-04-21 中国联通 (600050) 2005-04-21
夏新电子 (600057) 2005-04-21 五矿发展 (600058) 2005-04-21 海信电器 (600060) 2005-04-21
双鹤药业 (600062) 2006-01-04 上海梅林 (600073) 2005-04-21 澄星股份 (600078) 2005-04-21
同仁堂 (600085) 2005-04-21 南京水运 (600087) 2005-04-21 中视传媒 (600088) 2005-04-21
特变电工 (600089) 2005-04-21 明天科技 (600091) 2005-04-21 云天化 (600096) 2005-04-21
广州控股 (600098) 2005-04-21 同方股份 (600100) 2005-04-21 S莱钢 (600102) 2005-04-21
上海汽车 (600104) 2005-04-21 亚盛集团 (600108) 2005-04-21 中科英华 (600110) 2005-04-21
S东航 (600115) 2005-04-21 西宁特钢 (600117) 2005-04-21 郑州煤电 (600121) 2005-04-21
兰花科创 (600123) 2005-04-21 铁龙物流 (600125) 2005-07-01 杭钢股份 (600126) 2005-04-21
重庆啤酒 (600132) 2006-07-03 中青旅 (600138) 2005-04-21 金发科技 (600143) 2006-07-03
航天机电 (600151) 2006-07-03 建发股份 (600153) 2005-04-21 福田汽车 (600166) 2005-04-21
上海建工 (600170) 2005-04-21 上海贝岭 (600171) 2005-04-21 雅戈尔 (600177) 2005-04-21
生益科技 (600183) 2005-04-21 兖州煤业 (600188) 2005-04-21 复星医药 (600196) 2005-04-21
大唐电信 (600198) 2005-04-21 S山东铝 (600205) 2005-04-21 安彩高科 (600207) 2005-04-21
紫江企业 (600210) 2005-04-21 S长经开 (600215) 2005-04-21 江苏阳光 (600220) 2005-04-21
海南航空 (600221) 2005-04-21 凌钢股份 (600231) 2005-04-21 桂冠电力 (600236) 2005-04-21
广汇股份 (600256) 2005-04-21 北京城建 (600266) 2005-04-21 海正药业 (600267) 2005-07-01
赣粤高速 (600269) 2005-04-21 S外运 (600270) 2005-04-21 航天信息 (600271) 2006-04-21
恒瑞医药 (600276) 2006-07-03 南钢股份 (600282) 2005-04-21 S兰铝 (600296) 2005-04-21
星新材料 (600299) 2006-07-03 酒钢宏兴 (600307) 2005-04-21 华泰股份 (600308) 2005-04-21
烟台万华 (600309) 2005-04-21 振华港机 (600320) 2005-04-21 宏达股份 (600331) 2006-01-04
S长燃 (600333) 2005-04-21 天利高新 (600339) 2006-01-04 国阳新能 (600348) 2005-04-21
山东高速 (600350) 2005-04-21 承德钒钛 (600357) 2005-04-21 华联综超 (600361) 2006-07-03
江西铜业 (600362) 2005-04-21 宁沪高速 (600377) 2005-04-21 金地集团 (600383) 2006-01-04
抚顺特钢 (600399) 2006-01-04 S南瑞 (600406) 2006-07-03 安泰集团 (600408) 2005-04-21
华胜天成 (600410) 2006-07-03 小商品城 (600415) 2006-07-03 江淮汽车 (600418) 2006-01-04
中远航运 (600428) 2005-04-21 宝钛股份 (600456) 2006-07-03 士兰微 (600460) 2006-07-03
烽火通信 (600498) 2006-07-03 中化国际 (600500) 2005-04-21 上海能源 (600508) 2005-04-21
贵州茅台 (600519) 2005-04-21 华海药业 (600521) 2006-07-03 天士力 (600535) 2006-07-03
深高速 (600548) 2005-04-21 厦门钨业 (600549) 2006-07-03 天威保变 (600550) 2006-01-04
安阳钢铁 (600569) 2005-04-21 京能热电 (600578) 2006-07-03 八一钢铁 (600581) 2005-04-21
海油工程 (600583) 2005-04-21 海螺水泥 (600585) 2005-04-21 用友软件 (600588) 2006-07-03
上海航空 (600591) 2005-04-21 光明乳业 (600597) 2005-04-21 北大荒 (600598) 2005-04-21
S青岛啤 (600600) 2005-04-21 方正科技 (600601) 2005-04-21 广电电子 (600602) 2005-04-21
第一食品 (600616) 2006-07-03 上海金陵 (600621) 2005-04-21 S上电 (600627) 2006-04-24
新世界 (600628) 2006-07-03 百联股份 (600631) 2005-04-21 大众公用 (600635) 2005-04-21
广电信息 (600637) 2005-04-21 浦东金桥 (600639) 2005-04-21 申能股份 (600642) 2005-04-21
S爱建 (600643) 2005-04-21 原水股份 (600649) 2005-04-21 爱使股份 (600652) 2005-04-21
申华控股 (600653) 2005-04-21 飞乐股份 (600654) 2005-04-21 豫园商城 (600655) 2006-07-03
福耀玻璃 (600660) 2005-04-21 强生控股 (600662) 2005-04-21 陆家嘴 (600663) 2005-04-21
川投能源 (600674) 2005-04-21 中华企业 (600675) 2005-04-21 S上石化 (600688) 2005-04-21
青岛海尔 (600690) 2005-04-21 S大商 (600694) 2005-04-21 天津港 (600717) 2005-04-21
东软股份 (600718) 2005-04-21 S甬富达 (600724) 2005-04-21 辽宁成大 (600739) 2005-04-21
山西焦化 (600740) 2005-07-01 巴士股份 (600741) 2005-04-21 大显股份 (600747) 2005-04-21
锦江股份 (600754) 2006-07-03 综艺股份 (600770) 2005-04-21 水井坊 (600779) 2005-04-21
通宝能源 (600780) 2005-04-21 S东锅 (600786) 2005-07-01 国电电力 (600795) 2005-04-21
浙大网新 (600797) 2005-04-21 马钢股份 (600808) 2005-04-21 山西汾酒 (600809) 2006-07-03
东方集团 (600811) 2005-04-21 华北制药 (600812) 2005-04-21 隧道股份 (600820) 2005-04-21
东方明珠 (600832) 2005-04-21 申通地铁 (600834) 2006-07-03 上海机电 (600835) 2005-04-21
四川长虹 (600839) 2005-04-21 上海医药 (600849) 2005-04-21 海欣股份 (600851) 2005-04-21
春兰股份 (600854) 2005-04-21 内蒙华电 (600863) 2005-04-21 梅雁水电 (600868) 2005-04-21
S仪化 (600871) 2005-04-21 创业环保 (600874) 2005-04-21 东方电机 (600875) 2006-07-03
火箭股份 (600879) 2005-04-21 亚泰集团 (600881) 2005-04-21 杉杉股份 (600884) 2005-04-21
国投电力 (600886) 2005-04-21 伊利股份 (600887) 2005-04-21 广钢股份 (600894) 2005-04-21
张江高科 (600895) 2005-04-21 长江电力 (600900) 2005-04-21 中材国际 (600970) 2006-07-03
开滦股份 (600997) 2005-04-21 大秦铁路 (601006) 2006-08-15 中国银行 (601988) 2006-07-19
wby7093 2006-11-1 04:57
关于调整沪深300和中证100等指数样本股的公告
鉴于工商银行(601398)总市值居沪深证券市场前10名,符合大市值IPO快速进入指数规则的条件,中证指数有限公司决定自11月10日起,对沪深300指数、中证100指数和小康指数的样本股进行如下调整:
指数名称 调入股票代码 股票名称 调出股票代码 股票名称
沪深 300 指数 601398 工商银行 600339 天利高新
中证 100 指数 601398 工商银行 600428 中远航运
小康指数 601398 工商银行 600631 百联股份
中证指数有限公司
2006年10月30日