收起/展开

子版块

版块 主题 帖数 最后发表

公式下载区

公式源码、公式图示、公式下载

版主: 股市骑兵00, 欣儿

108 6145 {公称名称: 夜雨觅庄} by cfmx2007 - 2009-1-6 15:06
发新话题

指标公式区

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  说点不受欢迎的话题! 附件   1 2 爬虫 2003-8-14 21 / 4709 2006-1-27 14:44 by qwe_rty_uio
  如何编写:10日的成交金额除以成交量的异同平均价 jsw945 2004-4-1 3 / 1844 2006-1-27 14:41 by qwe_rty_uio
  田园春色 附件 lvjq 2006-1-24 4 / 1117 2006-1-27 11:53 by xujie
  能写出分时图中的均价线的原码吗? aaa5555 2006-1-26 2 / 1303 2006-1-26 22:39 by aaa5555
  请老师帮助 wdl888 2006-1-26 9 / 887 2006-1-26 20:31 by 欣儿
  请求帮助 牛tttt 2006-1-26 2 / 841 2006-1-26 17:29 by 牛tttt
  有一个问题始终困惑着 请公式高手帮偶看看 附件 冒险人家 2006-1-25 12 / 966 2006-1-26 16:56 by 冒险人家
  求助周换手率选股公式的编写 附件 yuanqun 2006-1-26 3 / 949 2006-1-26 16:11 by yuanqun
  请教,如何在日线状态显示60分钟KDJ金叉。 林海2005 2005-12-27 3 / 1216 2006-1-26 15:51 by wdl888
  请老师帮助 wdl888 2006-1-22 2 / 1082 2006-1-26 13:40 by wdl888
  哪位把这改成月kdj qxz 2006-1-26 2 / 888 2006-1-26 13:05 by qxz
  天晓超极极品+解盘 附件 haoxinqin 2005-5-3 18 / 3652 2006-1-26 01:22 by dyzhangqingfeng
  主力对倒 附件   1 2 清风斜阳 2005-2-4 25 / 4861 2006-1-26 01:15 by dyzhangqingfeng
  收盘价距离30日均线跌幅大于12%的写法 崎岖 2005-9-12 6 / 1487 2006-1-26 01:01 by dyzhangqingfeng
  神光生命线用不成了,有时间限制,请高手破解 附件 qiqiqi008 2006-1-24 2 / 1136 2006-1-25 19:25 by qiqiqi008
  区间数据表——作者:懒汉 附件 ahfyxl 2006-1-23 4 / 1047 2006-1-25 18:41 by napolonbonabar
  请你帮忙修改一个指标,不胜感谢!顺祝春节吉祥如意!!! 附件 af8889 2006-1-25 0 / 913 2006-1-25 13:25 by af8889
  求助公式(公式高手请进) 附件 baidao99 2006-1-24 3 / 874 2006-1-24 22:30 by baidao99
  请教热心版主、大侠,请帮忙将本kd线指标可用于选股,叩谢大恩。 开足马力 2004-4-29 3 / 1442 2006-1-24 14:50 by gl542400
  请各位帮帮忙: 附件 小鱼儿 2006-1-10 16 / 1193 2006-1-24 12:42 by 小鱼儿
  请教 附件 qxz 2006-1-23 0 / 804 2006-1-23 18:01 by qxz
  想写1公式:极快的变化,分时图是看不出来的 aaa5555 2006-1-20 1 / 1165 2006-1-23 12:08 by aaa5555
  累计10天换手率>0.3如何编,请教各位 csses 2006-1-19 4 / 1024 2006-1-23 10:16 by lze
  交叉点预测 goldhill1965 2005-12-17 6 / 1230 2006-1-23 08:21 by xmfox
  好公式 高敏 2006-1-5 3 / 968 2006-1-23 08:21 by xmfox
  那位哥哥帮我一个忙好吗?我想编一个在盘中预警用的量比>2的公式 yuhaijun 2006-1-11 3 / 947 2006-1-22 21:59 by hws58600
  清风斜阳整理编制的飞狐指标汇总在这里,欢迎批评指正(已删)   1 2 清风斜阳 2005-6-6 20 / 3828 2006-1-22 13:38 by 长股之国
  这个语句咋写 qxz 2006-1-22 2 / 888 2006-1-22 11:40 by qxz
  某一天的指标数值 fzljfc 2006-1-21 3 / 989 2006-1-22 11:29 by pengyou
  求助斑竹及各位高手,编一条语句 逍遥浪子 2006-1-21 6 / 839 2006-1-22 00:09 by af8889
发新话题
查看 排序方式