收起/展开

子版块

版块 主题 帖数 最后发表

公式下载区

公式源码、公式图示、公式下载

版主: 股市骑兵00, 欣儿

108 6145 {公称名称: 夜雨觅庄} by cfmx2007 - 2009-1-6 15:06
发新话题

指标公式区

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  发一好指标的图 附件 tanzesheng 2004-11-2 4 / 1718 2008-12-30 10:52 by jackal
  请班主帮帮忙,在主图上怎么显“所属版块”的公式怎样写? Whd 2004-11-3 5 / 2345 2008-12-30 10:51 by jackal
  请yng版主破解或仿制 附件 nnxw 2004-10-19 10 / 1824 2008-12-30 10:51 by jackal
  紧急请教各位版主 JIN18 2004-11-1 3 / 1579 2008-12-30 10:51 by jackal
  yngs版主来看看 附件 啊啊起起 2004-6-29 10 / 2037 2008-12-30 10:50 by jackal
  带DLL文件的指南针CYC公式 ak99519 2004-10-27 2 / 1708 2008-12-30 10:50 by jackal
  请熟悉飞狐的朋友帮改个公式,谢谢! 附件 逐浪小飞豚 2004-10-26 3 / 2216 2008-12-30 10:50 by jackal
  帮助将宝塔线三平底见红源码改为二平底见红 jyh666888 2004-10-22 2 / 1594 2008-12-30 10:49 by jackal
  仿很准(无.DLL版) 附件   1 2 yngs 2004-5-17 20 / 4074 2008-12-30 10:49 by jackal
  在 05 分时状态下,显示股价走势的指标 qylq 2004-10-17 3 / 1608 2008-12-30 10:49 by jackal
  哪位朋友有龙至尊指标 36608 2004-8-11 3 / 1826 2008-12-30 10:48 by jackal
  请各位高手编一个用鼠标可上下移动的黄金分割线指标 sbf 2004-10-4 2 / 1399 2008-12-30 10:48 by jackal
  颠覆—趋势投机 风雨 2004-7-14 8 / 1786 2008-12-30 10:48 by jackal
  请破解指标,谢谢!!! 附件 820572 2004-9-13 6 / 1727 2008-12-30 10:48 by jackal
  高手能编这个公式吗? 附件 asdfghjkl 2004-8-19 3 / 1843 2008-12-30 10:47 by jackal
  谁有rsi叠加k线的原码????谢谢非常感谢 sbf 2004-8-21 3 / 1970 2008-12-30 10:47 by jackal
  能否将Advanced GET中的主图波浪指标做成飞狐指标 nnxw 2004-9-2 5 / 1654 2008-12-30 10:47 by jackal
  钱龙"压力支撑表"公式原码,敬请大侠们告知. 附件 msk 2004-10-3 4 / 1904 2008-12-30 10:46 by jackal
  亢龙有悔(指南针to飞狐) 附件   1 2 yngs 2004-6-26 20 / 4021 2008-12-30 10:43 by jackal
  请问清扬,南客可以修改双向成交量公式为准确的买卖盘,并在5分钟K线里还能使用吗? 新新手 2004-4-19 2 / 1843 2008-12-30 10:43 by jackal
  急请教FORCAST函数 gkorange 2004-10-10 2 / 1541 2008-12-30 10:42 by jackal
  咋样可以在主图上加上买进和卖出、的字样 王歌 2004-9-29 3 / 1372 2008-12-30 10:42 by jackal
  能否在分时图上显示指标 附件 kenning 2004-9-3 6 / 1935 2008-12-30 10:42 by jackal
  请教彩色K线公式 附件 oioi 2004-5-13 12 / 2706 2008-12-30 10:41 by jackal
  祝南客老师,各位老师,各位网友中秋快乐! 附件 lhl311 2004-9-27 5 / 1587 2008-12-30 10:41 by jackal
  谁能破解飞狐公式,请帮个忙!!! 附件 820572 2004-9-10 5 / 2012 2008-12-30 10:41 by jackal
  求:在主图显示该证券品种所属板块等基本资料原码 dbcr 2004-9-25 5 / 2068 2008-12-30 10:40 by jackal
  解盘中输出当前股价创了最近第几天新高(低)? 少年作手 2004-9-22 3 / 1575 2008-12-30 10:38 by jackal
  6日RSI背離 mori868 2004-9-20 1 / 1731 2008-12-30 10:38 by jackal
  强势股卖出早知道 附件 fftt1975 2004-9-8 16 / 4418 2008-12-30 10:35 by jackal
发新话题
查看 排序方式