收起/展开

子版块

版块 主题 帖数 最后发表

公式下载区

公式源码、公式图示、公式下载

版主: 股市骑兵00, 欣儿

108 6145 {公称名称: 夜雨觅庄} by cfmx2007 - 2009-1-6 15:06
发新话题

指标公式区

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  意思是请您写个k线公式 qxz 2004-9-9 10 / 2059 2008-12-30 10:32 by jackal
  还又很多的个股 附件 fftt1975 2004-9-8 3 / 1593 2008-12-30 10:32 by jackal
  自编了一个公式,但运行时总死机,请高手们指点,谢谢! 附件 yzjshm 2004-8-19 5 / 1636 2008-12-30 10:32 by jackal
  请教高手有关 troughbars 函数 s98 2004-8-16 4 / 2105 2008-12-30 10:31 by jackal
  谁有能在fox上用的"分析家的趋势分析" 风雨无阻 2004-6-9 2 / 2192 2008-12-30 10:30 by jackal
  yngs您好!我想请您帮我改一下这个公式。 附件 coolkiss 2004-8-25 13 / 1685 2008-12-30 10:30 by jackal
  请教老师 yyuu 2004-8-22 2 / 1704 2008-12-30 10:30 by jackal
  怎样得到开盘到现在的分钟数 yzjshm 2004-8-18 6 / 1776 2008-12-30 10:29 by jackal
  请问这个指标是什么? 附件 哪里跑 2004-8-18 8 / 1411 2008-12-30 10:29 by jackal
  每股<净资产 附件 枪手 2004-8-16 7 / 2047 2008-12-30 10:29 by jackal
  请教"南客“老师 虚无先生 2004-8-15 5 / 1642 2008-12-30 10:28 by jackal
  哪位老大能编出这个指标来啊! 附件 啊啊起起 2004-8-13 3 / 1911 2008-12-30 10:28 by jackal
  请教高手,如何把主图叠加的指标... stkwinner 2004-8-12 6 / 1772 2008-12-30 10:27 by jackal
  请版主写一个指标 附件   1 2 老实和尚 2004-5-5 27 / 11245 2008-12-30 10:03 by jackal
  yngs:来帮帮我啊我这公式不对啊, 附件 coolkiss 2004-8-11 6 / 1794 2008-12-30 10:02 by jackal
  我要写一个选股公式,该公式在开盘前集合竞价时使用 虚无先生 2004-5-14 2 / 2713 2008-12-30 10:02 by jackal
  一招绝公式谁能破解 附件 chanwenjua 2003-9-28 15 / 3099 2008-12-30 10:01 by jackal
  求一能添加到 主图里的指标 789 2004-8-5 6 / 1939 2008-12-30 10:00 by jackal
  请 教高手 附件 wangzhaoyang 2004-7-14 3 / 1856 2008-12-30 09:59 by jackal
  因前期使用的战魔寂寞高手指标已经到期!迫切需要该指标!希望有人能搞帮我!谢谢! 附件   1 2 3 4 5 6 .. 20 爱无国界 2007-7-3 393 / 33651 2008-12-30 00:21 by 滚石001
  如何在行情分时图上用公式自动画高低点连线 附件 goldhill1965 2006-7-19 3 / 1452 2008-12-30 00:03 by 于多
  [求助] 单根30分钟K线涨幅>=0.3怎么编 附件 时机波动 2008-4-3 3 / 360 2008-12-29 18:27 by jackal
  [源码] ☆筹码密集 附件 tzwxlj1 2007-12-23 5 / 1036 2008-12-29 18:08 by jackal
  [求助] cost 函数 是怎样算出来的? 陶罐 2008-4-20 3 / 502 2008-12-29 18:02 by jackal
  [求助] 分时图中现价创新高即目前最高如何编写? 虎王 2007-7-16 7 / 1068 2008-12-29 18:02 by jackal
  [求助] 主动性大单买卖能否编成公式 123zhujianguo 2007-8-1 14 / 2305 2008-12-29 18:01 by jackal
  60天内,股价第一次上穿5日平均线怎么写?谢谢 zkaiai 2007-7-16 5 / 1287 2008-12-29 17:52 by xzhong1988
  指标公式对于您的操作真能起作用吗 附件 原野 2008-5-19 7 / 772 2008-12-29 17:52 by xzhong1988
  [求助] 怎么写负数值这波谷比上波谷高? kdzk 2008-8-18 4 / 307 2008-12-29 17:49 by xzhong1988
  [源码] 绝代双娇实战1 李丙午 2008-5-21 5 / 535 2008-12-29 17:48 by xzhong1988
发新话题
查看 排序方式