一周筹码集中度排行
复制内容到剪贴板
代码:
代码 名称 3-11 3-04 一周变化率
600486 扬农化工 7184 8215 -12.55%
600553 太行股份 9292 9900 -6.14%
000717 韶钢松山 66218 70182 -5.65%
000906 南方建材 3866 4085 -7.35%
600571 信雅达 5100 5372 -5.06%
600895 张江高科 83146 86786 -4.19%
000004 北大高科 12549 13097 -4.18%
600432 吉恩镍业 35572 36970 -3.78%
600583 海油工程 13232 13751 -3.77%
000540 世纪中天 38731 40239 -3.75%
600110 中科英华 22844 23728 -3.73%
600586 金晶科技 5059 5244 -4.68%
600486 扬农化工 8215 8613 -4.62%
600527 江南高纤 14478 14962 -3.23%
600880 博瑞传播 4998 5165 -3.23%
600818 ST永久 7784 8039 -3.17%
一月筹码集中度排行
复制内容到剪贴板
代码:
代码 名称 3-11 2-11 一月变化率
600571 信雅达 5100 6442 -20.83%
600486 扬农化工 7184 9015 -20.31%
600510 黑牡丹 7401 8759 -15.50%
000717 韶钢松山 66218 74813 -11.49%
000975 科学城 17858 19904 -10.28%
600895 张江高科 83146 92196 -9.82%
600197 伊力特 22962 25333 -9.36%
000822 山东海化 34303 37784 -9.21%
600616 第一食品 8119 8911 -8.89%
600005 武钢股份 84257 91357 -7.77%
000630 铜都铜业 59789 64798 -7.73%
000898 鞍钢新轧 156916 169903 -7.64%
600232 金鹰股份 9069 9791 -7.37%
600770 综艺股份 71898 77447 -7.16%
600880 博瑞传播 4998 5376 -7.03%
二月筹码集中度排行
复制内容到剪贴板
代码:
代码 名称 3-11 12-26 一季变化率
600553 太行股份 9292 16206 -42.66%
600571 信雅达 5100 7157 -28.74%
600510 黑牡丹 7401 9698 -23.69%
000920 南方汇通 16351 20870 -21.65%
600586 金晶科技 5059 6225 -18.73%
600176 中国化建 16894 20600 -17.99%
600486 扬农化工 7184 8720 -17.61%
600616 第一食品 8119 9800 -17.15%
000068 赛格三星 53779 64544 -16.68%
000630 铜都铜业 59789 71023 -15.82%
600197 伊力特 22962 26986 -14.91%
600327 大厦股份 11114 12988 -14.43%
600090 ST啤酒花 18122 21153 -14.33%
600895 张江高科 83146 96798 -14.10%
600228 昌九生化 23215 26439 -12.19%
以上信息希望能对大家的选股有所帮助。
[
本贴由 hx817 于 2004-3-17 19:42 最后编辑 ]