注:以下个股是根据本人自创选股指标选出,仅供参考,不作详解。
针对不少网友重复提出的疑问,解答如下:
问:你推荐了那么多的票,叫别人怎么去选呀?
答:做人做事不要总想不劳而获,在两市一千多只股票筛选出几十只已够少的了,想要更精准的股票而自己却不花精力去研究挑选,是不可能得到的。实在懒惰的话,除了花钱去卖信息别无妙方。
4月7日新的选股:
600039 四川路桥 沪选 04/07 16:03:39 7.79 7.79 0.000(+0.00%)
600375 星马汽车 沪选 04/07 16:03:53 20.09 20.09 0.000(+0.00%)
600778 友好集团 沪选 04/07 16:04:13 6.26 6.26 0.000(+0.00%)
000885 *ST 春都 深选 04/07 16:05:04 8.20 8.20 0.000(+0.00%)
说明:
1、以上股票排序是以代码从小到大排列,不是以主次好坏排名,最终选择仍需自己斟酌。
2、为了让大家有机会参与所选出的股票,不公布当日盘中即时预警选股,每天在收盘后方进行选股,若有中意的可在次日见机参与。
3、为了不增加人为喜好感情,采取完全电脑机械化选股,因此在一千多只股票中要筛选的只剩几只比较难,特别是行情好时就更难了,而且太过精选往往适得其反,把好股给只筛了,所以只能提供一定的范围,大家可根据自己的个人经验及次日盘中变化再进行选择。
往日选股统计结果盘后回顾:
预警收益分析报告
本报告分析预警发出后若干日后按照当日收盘价卖出股票,所能得到的平均收益
预警次数:159
预警条件个数:2
预警条件 预警次数 现价平均 5日平均 10日平均 20日平均
全部预警 159 2.23% 4.33%
沪选 105 2.03% 4.25%
深选 54 2.62% 4.48%
预警记录拷贝时间: 2004/04/07 16:29:38复制内容到剪贴板
代码:
股票代码 股票名称 预警条件 预警时间 预警价格 现价 盈亏
600229 青岛碱业 沪选 03/29 17:09:24 6.09 6.19 0.100(+1.64%)
600258 首旅股份 沪选 03/29 17:09:25 10.41 11.44 1.030(+9.89%)
600587 新华医疗 沪选 03/29 17:09:29 11.30 11.60 0.300(+2.65%)
600607 上实联合 沪选 03/29 17:09:30 9.24 9.70 0.460(+4.98%)
600611 大众交通 沪选 03/29 17:09:30 8.27 8.53 0.260(+3.14%)
600624 复旦复华 沪选 03/29 17:09:31 7.98 8.44 0.460(+5.76%)
600635 大众公用 沪选 03/29 17:09:32 7.30 7.73 0.430(+5.89%)
600637 广电信息 沪选 03/29 17:09:33 11.82 12.14 0.320(+2.71%)
000040 *ST 鸿基 深选 03/29 17:10:04 5.61 5.86 0.250(+4.46%)
000078 海王生物 深选 03/29 17:10:06 7.33 7.41 0.080(+1.09%)
000301 丝绸股份 深选 03/29 17:10:07 5.88 6.14 0.260(+4.42%)
600064 南京高科 沪选 03/30 21:49:13 7.36 7.91 0.550(+7.47%)
600065 大庆联谊 沪选 03/30 21:49:13 6.63 7.60 0.970(+14.63%)
600229 青岛碱业 沪选 03/30 21:49:27 6.06 6.19 0.130(+2.15%)
600258 首旅股份 沪选 03/30 21:49:28 10.60 11.44 0.840(+7.92%)
600272 开开实业 沪选 03/30 21:49:28 7.89 8.46 0.570(+7.22%)
600317 营 口 港 沪选 03/30 21:49:30 9.74 10.07 0.330(+3.39%)
600323 南海发展 沪选 03/30 21:49:30 9.51 9.54 0.030(+0.32%)
600345 长江通信 沪选 03/30 21:49:30 11.61 11.59 -0.020(-0.17%)
600355 精伦电子 沪选 03/30 21:49:30 8.57 9.24 0.670(+7.82%)
600379 宝光股份 沪选 03/30 21:49:32 7.24 7.68 0.440(+6.08%)
600498 烽火通信 沪选 03/30 21:49:34 10.67 10.64 -0.030(-0.28%)
600509 天富热电 沪选 03/30 21:49:35 7.52 7.70 0.180(+2.39%)
600513 联环药业 沪选 03/30 21:49:35 15.06 15.90 0.840(+5.58%)
600516 海龙科技 沪选 03/30 21:49:36 7.48 7.91 0.430(+5.75%)
600530 交大昂立 沪选 03/30 21:49:38 11.90 12.09 0.190(+1.60%)
600532 华阳科技 沪选 03/30 21:49:38 9.80 10.07 0.270(+2.76%)
600538 北海国发 沪选 03/30 21:49:38 9.35 9.71 0.360(+3.85%)
600571 信 雅 达 沪选 03/30 21:49:39 22.17 22.97 0.800(+3.61%)
600587 新华医疗 沪选 03/30 21:49:40 11.52 11.60 0.080(+0.69%)
600589 广东榕泰 沪选 03/30 21:49:40 11.90 12.52 0.620(+5.21%)
600592 龙溪股份 沪选 03/30 21:49:40 8.36 8.67 0.310(+3.71%)
600611 大众交通 沪选 03/30 21:49:46 8.27 8.53 0.260(+3.14%)
600624 复旦复华 沪选 03/30 21:49:48 8.30 8.44 0.140(+1.69%)
600635 大众公用 沪选 03/30 21:49:49 7.45 7.73 0.280(+3.76%)
600637 广电信息 沪选 03/30 21:49:49 11.96 12.14 0.180(+1.51%)
600661 交大南洋 沪选 03/30 21:49:52 13.04 13.15 0.110(+0.84%)
600663 陆 家 嘴 沪选 03/30 21:49:53 12.45 12.51 0.060(+0.48%)
600673 阳 之 光 沪选 03/30 21:49:54 7.86 8.09 0.230(+2.93%)
600684 珠江实业 沪选 03/30 21:49:56 5.87 5.96 0.090(+1.53%)
600749 *ST圣 地 沪选 03/30 21:50:02 8.38 8.97 0.590(+7.04%)
000035 中科健A 深选 03/30 21:50:24 10.90 12.09 1.190(+10.92%)
000046 光彩建设 深选 03/30 21:50:26 6.70 6.93 0.230(+3.43%)
000419 通程控股 深选 03/30 21:50:31 7.09 7.16 0.070(+0.99%)
000516 陕解放A 深选 03/30 21:50:33 9.10 10.30 1.200(+13.19%)
000566 ST 海 药 深选 03/30 21:50:40 5.67 6.15 0.480(+8.47%)
000587 光明家具 深选 03/30 21:50:41 4.83 5.07 0.240(+4.97%)
000591 桐 君 阁 深选 03/30 21:50:42 11.37 11.84 0.470(+4.13%)
000669 领先科技 深选 03/30 21:50:48 9.61 10.30 0.690(+7.18%)
000697 咸阳偏转 深选 03/30 21:50:50 6.30 6.58 0.280(+4.44%)
000805 炎黄物流 深选 03/30 21:51:00 13.25 13.24 -0.010(-0.08%)
000876 新 希 望 深选 03/30 21:51:07 9.33 9.52 0.190(+2.04%)
000948 南天信息 深选 03/30 21:51:12 10.50 11.25 0.750(+7.14%)
000981 兰光科技 深选 03/30 21:51:14 9.29 9.41 0.120(+1.29%)
600253 天方药业 沪选 03/31 20:17:34 6.06 6.10 0.040(+0.66%)
600258 首旅股份 沪选 03/31 20:17:35 10.65 11.44 0.790(+7.42%)
600312 平高电气 沪选 03/31 20:17:37 7.90 7.92 0.020(+0.25%)
600317 营 口 港 沪选 03/31 20:17:37 9.74 10.07 0.330(+3.39%)
600416 湘电股份 沪选 03/31 20:17:38 8.45 8.60 0.150(+1.78%)
600530 交大昂立 沪选 03/31 20:17:38 11.93 12.09 0.160(+1.34%)
600573 惠泉啤酒 沪选 03/31 20:17:39 7.72 7.88 0.160(+2.07%)
600607 上实联合 沪选 03/31 20:17:40 9.46 9.70 0.240(+2.54%)
600639 浦东金桥 沪选 03/31 20:17:44 9.18 9.14 -0.040(-0.44%)
600833 第一医药 沪选 03/31 20:18:02 6.95 7.24 0.290(+4.17%)
000036 华联控股 深选 03/31 20:18:10 5.90 6.22 0.320(+5.42%)
000046 光彩建设 深选 03/31 20:18:11 6.82 6.93 0.110(+1.61%)
000413 宝 石A 深选 03/31 20:18:14 6.64 6.78 0.140(+2.11%)
000419 通程控股 深选 03/31 20:18:14 7.19 7.16 -0.030(-0.42%)
000591 桐 君 阁 深选 03/31 20:18:23 11.26 11.84 0.580(+5.15%)
000697 咸阳偏转 深选 03/31 20:18:31 6.53 6.58 0.050(+0.77%)
000980 ST 金 马 深选 03/31 20:18:48 6.17 6.32 0.150(+2.43%)
000989 九 芝 堂 深选 03/31 20:18:48 9.86 10.05 0.190(+1.93%)
000413 宝 石A 深选 04/01 10:32:08 6.50 6.78 0.280(+4.31%)
000530 大冷股份 深选 04/01 10:32:16 7.29 7.39 0.100(+1.37%)
000036 华联控股 深选 04/01 10:38:20 6.07 6.22 0.150(+2.47%)
600225 天香集团 沪选 04/01 17:12:33 6.45 6.60 0.150(+2.33%)
600248 秦丰农业 沪选 04/01 17:12:34 8.60 8.60 -0.000(-0.00%)
600253 天方药业 沪选 04/01 17:12:34 6.06 6.10 0.040(+0.66%)
600295 鄂尔多斯 沪选 04/01 17:12:36 5.95 6.07 0.120(+2.02%)
600355 精伦电子 沪选 04/01 17:12:37 8.61 9.24 0.630(+7.32%)
600366 宁波韵升 沪选 04/01 17:12:37 7.93 8.58 0.650(+8.20%)
600416 湘电股份 沪选 04/01 17:12:38 8.54 8.60 0.060(+0.70%)
600516 海龙科技 沪选 04/01 17:12:38 7.66 7.91 0.250(+3.26%)
600520 三佳模具 沪选 04/01 17:12:39 9.19 9.12 -0.070(-0.76%)
600573 惠泉啤酒 沪选 04/01 17:12:40 7.93 7.88 -0.050(-0.63%)
600620 天宸股份 沪选 04/01 17:12:42 7.58 7.75 0.170(+2.24%)
000036 华联控股 深选 04/01 17:13:20 6.09 6.22 0.130(+2.13%)
000078 海王生物 深选 04/01 17:13:24 7.35 7.41 0.060(+0.82%)
000419 通程控股 深选 04/01 17:13:26 7.16 7.16 0.000(+0.00%)
000530 大冷股份 深选 04/01 17:13:30 7.30 7.39 0.090(+1.23%)
000566 ST 海 药 深选 04/01 17:13:34 5.94 6.15 0.210(+3.54%)
000591 桐 君 阁 深选 04/01 17:13:36 11.00 11.84 0.840(+7.64%)
000680 山推股份 深选 04/01 17:13:43 9.55 9.85 0.300(+3.14%)
000790 华神集团 深选 04/01 17:13:50 10.06 10.09 0.030(+0.30%)
000876 新 希 望 深选 04/01 17:13:54 9.39 9.52 0.130(+1.38%)
000919 金陵药业 深选 04/01 17:13:56 11.14 11.21 0.070(+0.63%)
000987 广州友谊 深选 04/01 17:13:59 6.48 6.69 0.210(+3.24%)
600051 宁波联合 沪选 04/03 20:56:34 6.32 6.39 0.070(+1.11%)
600113 浙江东日 沪选 04/03 20:56:39 8.23 8.17 -0.060(-0.73%)
600226 升华拜克 沪选 04/03 20:56:46 7.80 7.83 0.030(+0.38%)
600248 秦丰农业 沪选 04/03 20:56:47 8.53 8.60 0.070(+0.82%)
600253 天方药业 沪选 04/03 20:56:47 6.08 6.10 0.020(+0.33%)
600278 东方创业 沪选 04/03 20:56:48 8.28 8.54 0.260(+3.14%)
600366 宁波韵升 沪选 04/03 20:56:50 8.15 8.58 0.430(+5.28%)
600368 五洲交通 沪选 04/03 20:56:50 7.49 7.40 -0.090(-1.20%)
600372 昌河股份 沪选 04/03 20:56:50 8.28 8.15 -0.130(-1.57%)
600416 湘电股份 沪选 04/03 20:56:51 8.58 8.60 0.020(+0.23%)
600456 宝钛股份 沪选 04/03 20:56:52 11.80 12.09 0.290(+2.46%)
600520 三佳模具 沪选 04/03 20:56:52 9.24 9.12 -0.120(-1.30%)
600555 茉 织 华 沪选 04/03 20:56:53 8.95 9.20 0.250(+2.79%)
600559 裕丰股份 沪选 04/03 20:56:53 7.78 7.96 0.180(+2.31%)
600699 辽源得亨 沪选 04/03 20:57:06 6.60 6.54 -0.060(-0.91%)
600834 申通地铁 沪选 04/03 20:57:21 7.54 7.65 0.110(+1.46%)
600855 航天长峰 沪选 04/03 20:57:24 7.39 7.30 -0.090(-1.22%)
600885 力诺工业 沪选 04/03 20:57:29 7.51 7.40 -0.110(-1.46%)
000078 海王生物 深选 04/03 20:57:39 7.33 7.41 0.080(+1.09%)
000526 好 时 光 深选 04/03 20:57:45 7.98 7.88 -0.100(-1.25%)
000680 山推股份 深选 04/03 20:57:59 9.65 9.85 0.200(+2.07%)
000810 华润锦华 深选 04/03 20:58:08 8.98 9.51 0.530(+5.90%)
000919 金陵药业 深选 04/03 20:58:14 11.28 11.21 -0.070(-0.62%)
000980 ST 金 马 深选 04/03 20:58:16 6.39 6.32 -0.070(-1.10%)
000987 广州友谊 深选 04/03 20:58:17 6.64 6.69 0.050(+0.75%)
000989 九 芝 堂 深选 04/03 20:58:17 9.99 10.05 0.060(+0.60%)
600537 海通集团 沪选 04/05 11:17:27 9.88 10.45 0.570(+5.77%)
600579 黄海股份 沪选 04/05 11:17:29 8.09 8.19 0.100(+1.24%)
600226 升华拜克 沪选 04/05 16:36:40 7.75 7.83 0.080(+1.03%)
600248 秦丰农业 沪选 04/05 16:36:41 8.76 8.60 -0.160(-1.83%)
600278 东方创业 沪选 04/05 16:36:42 8.40 8.54 0.140(+1.67%)
600315 上海家化 沪选 04/05 16:36:43 10.04 10.07 0.030(+0.30%)
600555 茉 织 华 沪选 04/05 16:36:46 8.93 9.20 0.270(+3.02%)
600575 芜 湖 港 沪选 04/05 16:36:46 10.01 10.05 0.040(+0.40%)
600724 宁波富达 沪选 04/05 16:37:00 8.02 7.98 -0.040(-0.50%)
600820 隧道股份 沪选 04/05 16:37:08 6.75 6.71 -0.040(-0.59%)
600849 上海医药 沪选 04/05 16:37:11 7.81 7.94 0.130(+1.66%)
000425 徐工科技 深选 04/05 16:37:23 8.40 8.66 0.260(+3.10%)
000428 华天酒店 深选 04/05 16:37:24 9.59 9.65 0.060(+0.63%)
000680 山推股份 深选 04/05 16:37:41 9.65 9.85 0.200(+2.07%)
600039 四川路桥 沪选 04/06 16:00:55 7.74 7.79 0.050(+0.65%)
600226 升华拜克 沪选 04/06 16:01:10 7.88 7.83 -0.050(-0.63%)
600260 凯乐科技 沪选 04/06 16:01:11 9.89 10.00 0.110(+1.11%)
600293 三峡新材 沪选 04/06 16:01:13 6.03 6.03 0.000(+0.00%)
600326 西藏天路 沪选 04/06 16:01:14 6.17 6.08 -0.090(-1.46%)
600343 航天动力 沪选 04/06 16:01:15 9.15 8.98 -0.170(-1.86%)
600522 中天科技 沪选 04/06 16:01:44 7.86 7.80 -0.060(-0.76%)
600575 芜 湖 港 沪选 04/06 16:01:47 10.06 10.05 -0.010(-0.10%)
600576 庆丰股份 沪选 04/06 16:01:47 7.95 7.92 -0.030(-0.38%)
600579 黄海股份 沪选 04/06 16:01:48 8.23 8.19 -0.040(-0.49%)
600728 新太科技 沪选 04/06 16:02:06 9.29 9.10 -0.190(-2.05%)
600789 鲁抗医药 沪选 04/06 16:02:12 6.51 6.45 -0.060(-0.92%)
600804 鹏 博 士 沪选 04/06 16:02:14 7.86 7.74 -0.120(-1.53%)
000151 中成股份 深选 04/06 16:02:33 6.82 6.78 -0.040(-0.59%)
000607 华立控股 深选 04/06 16:02:47 10.84 10.87 0.030(+0.28%)
000862 吴忠仪表 深选 04/06 16:03:06 6.02 5.96 -0.060(-1.00%)
000885 *ST 春都 深选 04/06 16:03:08 8.17 8.20 0.030(+0.37%)注:往日选股记录可在回帖中查询。
咨询QQ:271370288