2006年以前数据,请见:
http://bbs.fjfox.com/thread-16925-1-1.html


十只最活跃的股票: 金额(10 Most Active Stocks by Value) - ( 2007.01.04 ) 元(RMB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
Rank Code Stock Turnover %
───────────────────────────────────────────────
1 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 184678160.380 6.3116
2 002102 冠福家用 GUANFU HOUSEHOLD 109959330.280 3.7580
3 002097 山河智能 SUNWARD INTELLIGENT 103633427.570 3.5418
4 002056 横店东磁 DMEGC 97300523.320 3.3253
5 002048 宁波华翔 NBHX 95452645.530 3.2622
6 002008 大族激光 HAN""S LASER 80718719.740 2.7586
7 002078 太阳纸业 SUN PAPER 76983907.270 2.6310
8 002031 巨轮股份 GREATOO 76878093.990 2.6274
9 002101 广东鸿图 GUANGDONG HONGTU 73408963.840 2.5088
10 002021 中捷股份 ZOJE 63143053.150 2.1580
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十只最活跃的股票: 换手率(10 Most Active Stocks by Turnover Rate) - ( 2007.01.04 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
Rank Code Stock Turnover Rate %
───────────────────────────────────────────────
1 002102 冠福家用 GUANFU HOUSEHOLD 40.3432 3.7580
2 002101 广东鸿图 GUANGDONG HONGTU 30.8917 2.5088
3 002100 天康生物 TCSW 16.3653 1.2964
4 002099 海翔药业 HISOAR 15.8496 1.7994
5 002097 山河智能 SUNWARD INTELLIGENT 12.2991 3.5418
6 002098 浔兴股份 SBS 11.8840 2.0458
7 002096 南岭民爆 HNNL IEMC 11.0211 0.6713
8 002031 巨轮股份 GREATOO 10.6414 2.6274
9 002043 兔 宝 宝 DEHUA TB 9.7287 1.1206
10 002080 中材科技 SINOMATECH 8.8620 1.7686
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十只升幅最大的股票: (Top 10 Rises) - ( 2007.01.04 ) 元/港元(RMB/HKD)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
Rank Code Stock Closing %Up
───────────────────────────────────────────────
1 002004 华邦制药 HUAPONT PHARM 9.840 4.127
2 002102 冠福家用 GUANFU HOUSEHOLD 11.630 4.025
3 002031 巨轮股份 GREATOO 10.920 3.901
4 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 47.000 3.524
5 002037 久联发展 JIULIAN DEVELOPMENT 8.750 2.700
6 002088 鲁阳股份 LYGF 27.560 2.150
7 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 8.100 2.144
8 002014 永新股份 NOVEL 8.840 1.726
9 002038 双鹭药业 SL PHARM 14.250 1.496
10 002066 瑞泰科技 RUITAI TECHNOLOGY 12.030 1.263
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十只跌幅最大的股票: (Top 10 Falls) - ( 2007.01.04 ) 元/港元(RMB/HKD)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
Rank Code Stock Closing %Down
───────────────────────────────────────────────
1 002101 广东鸿图 GUANGDONG HONGTU 17.370 10.000
2 002021 中捷股份 ZOJE 7.950 7.126
3 002029 七 匹 狼 SEPTWOLVES 18.450 6.818
4 002008 大族激光 HAN""S LASER 19.280 6.770
5 002007 华兰生物 HUALAN BIO. 21.500 6.522
6 002100 天康生物 TCSW 17.920 5.085
7 002099 海翔药业 HISOAR 15.240 4.750
8 002098 浔兴股份 SBS 11.360 4.538
9 002032 苏 泊 尔 SUPOR 18.550 3.886
10 002097 山河智能 SUNWARD INTELLIGENT 31.200 3.733
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━